Wohnungsliste
Top | Geschoss | Zimmer | Wohnflaeche | Balkon | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Anlegerpreis | Status | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1/01 | EG | 3 | 61.47 | 0.00 | 22.04 | 44.10 | 395300.00 | 358000.00 | vermittelt | Details |
2/1/02 | EG | 2 | 44.74 | 0.00 | 19.96 | 46.93 | 298000.00 | 269500.00 | vermittelt | Details |
2/1/03 | EG | 2 | 51.93 | 0.00 | 15.98 | 46.11 | 328500.00 | 296300.00 | verfügbar | Details |
2/1/04 | EG | 2 | 56.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317600.00 | 292200.00 | verfügbar | Details |
2/1/05 | EG | 2 | 45.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266400.00 | 245700.00 | verfügbar | Details |
2/1/06 | 1. Etage | 2 | 58.54 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 331200.00 | 299000.00 | verfügbar | Details |
2/1/07 | 1. Etage | 2 | 49.85 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 314200.00 | 281100.00 | vermittelt | Details |
2/1/08 | 1. Etage | 2 | 49.60 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 312300.00 | 284800.00 | reserviert | Details |
2/1/09 | 1. Etage | 2 | 50.05 | 7.78 | 0.00 | 0.00 | 309500.00 | 282000.00 | vermittelt | Details |
2/1/10 | 1. Etage | 2 | 59.84 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 338700.00 | 306000.00 | verfügbar | Details |
2/1/11 | 2. Etage | 2 | 58.66 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 351900.00 | 319700.00 | verfügbar | Details |
2/1/12 | 2. Etage | 2 | 49.85 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 321200.00 | 293700.00 | vermittelt | Details |
2/1/13 | 2. Etage | 2 | 49.60 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 321400.00 | 293900.00 | vermittelt | Details |
2/1/13 + 2/1/14 | 2. Etage | 4 | 101.50 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 683000.00 | 0.00 | verfügbar | Details |
2/1/14 | 2. Etage | 2 | 50.05 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 322200.00 | 294700.00 | vermittelt | Details |
2/1/15 | 2. Etage | 2 | 59.84 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 359600.00 | 326900.00 | verfügbar | Details |
2/1/16 | 2. Etage | 2 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322000.00 | 297100.00 | verfügbar | Details |
2/1/17 | 2. Etage | 2 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292500.00 | 269700.00 | verfügbar | Details |
2/1/18 | 3. Etage | 2 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350900.00 | 318700.00 | verfügbar | Details |
2/1/19 | 3. Etage | 2 | 49.90 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 348000.00 | 320500.00 | reserviert | Details |
2/1/20 | 3. Etage | 2 | 49.60 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 345800.00 | 318300.00 | reserviert | Details |
2/1/21 | 3. Etage | 2 | 50.10 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 336100.00 | 308600.00 | vermittelt | Details |
2/1/22 | 3. Etage | 2 | 59.84 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 378500.00 | 345800.00 | verfügbar | Details |
2/1/23 | 3. Etage | 2 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338500.00 | 312000.00 | verfügbar | Details |
2/1/24 | 3. Etage | 2 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307400.00 | 283500.00 | verfügbar | Details |
2/1/25 | 4. Etage | 2 | 58.70 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 391000.00 | 358800.00 | verfügbar | Details |
2/1/26 | 4. Etage | 2 | 49.90 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 363600.00 | 336100.00 | vermittelt | Details |
2/1/27 | 4. Etage | 2 | 49.60 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 364000.00 | 336500.00 | verfügbar | Details |
2/1/27 + 2/1/28 | 4. Etage | 4 | 101.50 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 750700.00 | 0.00 | verfügbar | Details |
2/1/28 | 4. Etage | 2 | 50.10 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 365700.00 | 338200.00 | verfügbar | Details |
2/1/29 | 4. Etage | 2 | 59.80 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 399600.00 | 366900.00 | verfügbar | Details |
2/1/30 | 4. Etage | 2 | 52.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357600.00 | 331100.00 | verfügbar | Details |
2/1/31 | 4. Etage | 2 | 47.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321100.00 | 297200.00 | vermittelt | Details |
2/1/32 | 1. DG | 4 | 116.60 | 6.45 | 45.41 | 0.00 | 991800.00 | 919700.00 | verfügbar | Details |
2/1/33 | 1. DG | 2 | 45.20 | 7.55 | 4.80 | 0.00 | 375000.00 | 349600.00 | verfügbar | Details |
2/1/34 | 1. DG | 2 | 45.30 | 7.42 | 4.70 | 0.00 | 374600.00 | 349200.00 | verfügbar | Details |
2/1/35 | 1. DG | 2 | 45.10 | 7.78 | 4.65 | 0.00 | 374400.00 | 349000.00 | verfügbar | Details |
2/1/36 | 1. DG | 4 | 105.60 | 6.80 | 5.14 | 0.00 | 835300.00 | 798200.00 | verfügbar | Details |
2/1/37 | 1. DG | 2 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373900.00 | 347400.00 | verfügbar | Details |
2/1/38 | 2. DG | 4 | 118.18 | 0.00 | 60.57 | 0.00 | 1058600.00 | 984400.00 | verfügbar | Details |
2/1/38 | 2. DG | 4 | 118.18 | 0.00 | 60.57 | 0.00 | 1058600.00 | 984400.00 | verfügbar | Details |
2/1/38+2/1/39 V | 2. DG | 6 | 244.89 | 0.00 | 152.24 | 0.00 | 2163200.00 | 0.00 | verfügbar | Details |
2/1/39 | 2. DG | 4 | 125.98 | 0.00 | 76.48 | 0.00 | 1084600.00 | 1006800.00 | verfügbar | Details |
2/2/01 | EG | 3 | 64.94 | 0.00 | 19.18 | 24.19 | 394700.00 | 394700.00 | vermittelt | Details |
2/2/02 | EG | 2 | 43.94 | 0.00 | 13.62 | 13.47 | 273700.00 | 248300.00 | verfügbar | Details |
2/2/03 | EG | 3 | 78.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435600.00 | 400800.00 | vermittelt | Details |
2/2/04 | EG | 2 | 48.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284700.00 | 262900.00 | verfügbar | Details |
2/2/05 | EG | 2 | 39.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219500.00 | 230400.00 | reserviert | Details |
2/2/06 | 1. Etage | 2 | 60.40 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 347900.00 | 315200.00 | verfügbar | Details |
2/2/07 | 1. Etage | 2 | 47.68 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 301100.00 | 274600.00 | reserviert | Details |
2/2/08 | 2. Etage | 2 | 60.40 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 367200.00 | 334500.00 | verfügbar | Details |
2/2/09 | 2. Etage | 2 | 47.68 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 318500.00 | 292000.00 | verfügbar | Details |
2/2/10 | 2. Etage | 3 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411400.00 | 379800.00 | verfügbar | Details |
2/2/11 | 2. Etage | 2 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310900.00 | 287000.00 | verfügbar | Details |
2/2/12 | 2. Etage | 2 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279500.00 | 257700.00 | verfügbar | Details |
2/2/13 | 2. Etage | 3 | 63.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383700.00 | 353100.00 | verfügbar | Details |
2/2/14 | 3. Etage | 2 | 60.40 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 388800.00 | 356100.00 | verfügbar | Details |
2/2/15 | 3. Etage | 2 | 47.72 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 333500.00 | 307000.00 | verfügbar | Details |
2/2/16 | 3. Etage | 3 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432400.00 | 399200.00 | verfügbar | Details |
2/2/17 | 3. Etage | 2 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326700.00 | 301300.00 | verfügbar | Details |
2/2/18 | 3. Etage | 2 | 45.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293600.00 | 270800.00 | verfügbar | Details |
2/2/19 | 3. Etage | 3 | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404000.00 | 371800.00 | verfügbar | Details |
2/2/20 | 4. Etage | 2 | 60.40 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 428500.00 | 395800.00 | vermittelt | Details |
2/2/21 | 4. Etage | 2 | 47.68 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 351100.00 | 324600.00 | verfügbar | Details |
2/2/22 | 4. Etage | 3 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453400.00 | 420200.00 | verfügbar | Details |
2/2/23 | 4. Etage | 2 | 50.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326200.00 | 300800.00 | vermittelt | Details |
2/2/24 | 4. Etage | 2 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307600.00 | 284400.00 | verfügbar | Details |
2/2/25 | 4. Etage | 3 | 64.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424200.00 | 392000.00 | verfügbar | Details |
2/2/26 | 1. DG | 2 | 56.30 | 8.99 | 3.84 | 0.00 | 437400.00 | 406300.00 | verfügbar | Details |
2/2/27 | 1. DG | 2 | 43.85 | 7.43 | 3.67 | 0.00 | 352300.00 | 327400.00 | verfügbar | Details |
2/2/28 | 1. DG | 3 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521400.00 | 485600.00 | verfügbar | Details |
2/2/29 | 1. DG | 2 | 55.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388600.00 | 361100.00 | verfügbar | Details |
2/2/30 | 1. DG | 2 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338300.00 | 313900.00 | verfügbar | Details |
2/2/31 | 1. DG | 2 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474000.00 | 440300.00 | verfügbar | Details |
2/2/32 | 2. DG | 3 | 112.20 | 0.00 | 20.33 | 0.00 | 871700.00 | 810000.00 | verfügbar | Details |
2/2/33 | 2. DG | 3 | 92.20 | 0.00 | 19.56 | 0.00 | 722500.00 | 665400.00 | reserviert | Details |
6/01 | EG | 3 | 67.42 | 0.00 | 28.48 | 82.24 | 440200.00 | 398700.00 | verfügbar | Details |
6/02 | EG | 3 | 68.00 | 0.00 | 28.54 | 83.54 | 444000.00 | 402000.00 | verfügbar | Details |
6/03 | EG | 2 | 57.87 | 0.00 | 19.95 | 44.42 | 343400.00 | 309700.00 | verfügbar | Details |
6/04 | EG | 2 | 54.70 | 0.00 | 15.49 | 29.75 | 314100.00 | 281400.00 | verfügbar | Details |
6/05 | EG | 3 | 60.50 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 396400.00 | 361600.00 | verfügbar | Details |
6/06 | EG | 3 | 60.51 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 397200.00 | 361900.00 | verfügbar | Details |
6/07 | EG | 2 | 59.08 | 8.97 | 0.00 | 0.00 | 337200.00 | 304000.00 | verfügbar | Details |
6/08 | EG | 2 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277900.00 | 256600.00 | verfügbar | Details |
6/09 | 1. Etage | 2 | 59.68 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 336700.00 | 304000.00 | verfügbar | Details |
6/10 | 1. Etage | 2 | 50.65 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 306500.00 | 278500.00 | verfügbar | Details |
6/11 | 1. Etage | 2 | 50.72 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 307900.00 | 279900.00 | verfügbar | Details |
6/11+6/12 | 1. Etage | 4 | 102.11 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 634400.00 | 0.00 | verfügbar | Details |
6/12 | 1. Etage | 2 | 50.48 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 305500.00 | 278000.00 | verfügbar | Details |
6/13 | 1. Etage | 2 | 59.45 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 343500.00 | 311300.00 | verfügbar | Details |
6/14 | 2. Etage | 2 | 59.70 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 355400.00 | 323200.00 | verfügbar | Details |
6/15 | 2. Etage | 2 | 50.70 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 324600.00 | 296600.00 | verfügbar | Details |
6/16 | 2. Etage | 2 | 50.70 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 323900.00 | 295900.00 | verfügbar | Details |
6/16+6/17 | 2. Etage | 4 | 102.11 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 668500.00 | 0.00 | verfügbar | Details |
6/17 | 2. Etage | 2 | 50.50 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 323600.00 | 296100.00 | verfügbar | Details |
6/18 | 2. Etage | 2 | 59.40 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 362600.00 | 330400.00 | verfügbar | Details |
6/19 | 2. Etage | 2 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290700.00 | 268400.00 | verfügbar | Details |
6/20 | 2. Etage | 3 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355400.00 | 327400.00 | verfügbar | Details |
6/21 | 3. Etage | 2 | 59.70 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 376400.00 | 343700.00 | verfügbar | Details |
6/22 | 3. Etage | 2 | 50.70 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 340500.00 | 312500.00 | verfügbar | Details |
6/23 | 3. Etage | 2 | 50.70 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 342200.00 | 314200.00 | verfügbar | Details |
6/23+24 | 3. Etage | 4 | 102.11 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 702600.00 | 0.00 | verfügbar | Details |
6/23+24 | 3. Etage | 4 | 102.11 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 702600.00 | 0.00 | verfügbar | Details |
6/24 | 3. Etage | 2 | 50.50 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 339400.00 | 311900.00 | verfügbar | Details |
6/25 | 3. Etage | 2 | 59.40 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 383900.00 | 351700.00 | verfügbar | Details |
6/26 | 3. Etage | 2 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307300.00 | 283400.00 | verfügbar | Details |
6/27 | 3. Etage | 3 | 58.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385300.00 | 355700.00 | verfügbar | Details |
6/28 | 4. Etage | 2 | 59.70 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 394900.00 | 362200.00 | verfügbar | Details |
6/29 | 4. Etage | 2 | 50.70 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 358800.00 | 330800.00 | verfügbar | Details |
6/30 | 4. Etage | 2 | 50.70 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 358000.00 | 330000.00 | verfügbar | Details |
6/31 | 4. Etage | 2 | 50.50 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 357700.00 | 330200.00 | verfügbar | Details |
6/32 | 4. Etage | 4 | 109.00 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 807800.00 | 749700.00 | verfügbar | Details |
6/33 | 4. Etage | 2 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399900.00 | 369800.00 | vermittelt | Details |
6/34 | 1. DG | 4 | 114.10 | 6.39 | 49.27 | 0.00 | 940400.00 | 868300.00 | verfügbar | Details |
6/35 | 1. DG | 2 | 45.60 | 6.81 | 5.13 | 0.00 | 365900.00 | 340000.00 | reserviert | Details |
6/36 | 1. DG | 2 | 45.40 | 7.18 | 5.11 | 0.00 | 365700.00 | 340300.00 | verfügbar | Details |
6/37 | 1. DG | 2 | 40.28 | 6.81 | 9.49 | 0.00 | 338100.00 | 314800.00 | verfügbar | Details |
6/38 | 1. DG | 4 | 106.30 | 9.36 | 5.15 | 0.00 | 854100.00 | 794400.00 | verfügbar | Details |
6/39 | 1. DG | 2 | 64.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456200.00 | 424000.00 | verfügbar | Details |
6/40 | 2. DG | 2 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471800.00 | 439600.00 | verfügbar | Details |
6/41 | 2. DG | 3 | 67.20 | 0.00 | 56.84 | 0.00 | 580800.00 | 538300.00 | vermittelt | Details |
6/41+42 V | 2. DG | 4 | 176.49 | 0.00 | 140.27 | 0.00 | 1617100.00 | 0.00 | verfügbar | Details |
6/42 | 2. DG | 3 | 109.70 | 0.00 | 64.56 | 0.00 | 848300.00 | 781900.00 | vermittelt | Details |
8/01 | EG | 3 | 93.45 | 0.00 | 35.14 | 96.89 | 637400.00 | 578800.00 | verfügbar | Details |
8/02 | 1. Etage | 3 | 70.28 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 456500.00 | 419200.00 | verfügbar | Details |
8/03 | 1. Etage | 3 | 73.78 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 452700.00 | 413800.00 | vermittelt | Details |
8/04 | 3. Etage | 2 | 61.10 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 440500.00 | 407300.00 | verfügbar | Details |
8/05 | 3. Etage | 4 | 82.00 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 524400.00 | 0.00 | vermittelt | Details |
8/06 | 4. Etage | 3 | 71.50 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 497400.00 | 458500.00 | verfügbar | Details |
8/07 | 4. Etage | 3 | 75.50 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 524000.00 | 0.00 | vermittelt | Details |
8/08 | 1. DG | 3 | 70.40 | 6.82 | 4.55 | 0.00 | 530600.00 | 492200.00 | verfügbar | Details |
8/09 | 1. DG | 3 | 68.74 | 7.46 | 10.12 | 0.00 | 519300.00 | 480900.00 | vermittelt | Details |
8/10 | 2. DG | 3 | 103.20 | 0.00 | 86.19 | 0.00 | 976000.00 | 911200.00 | verfügbar | Details |
{{ preislabel }}
Status:
Vertragsart:
Objekt:
Zimmer:
Wohnfläche:
{{#if flaechen.terrassen_flaeche}}Terassenfläche:{{/if}}
{{#if flaechen.balkon_terrasse_flaeche }}Balkonfläche:{{/if}}
{{#if flaechen.gartenflaeche }}Gartenfläche:{{/if}}
Ausrichtung:
{{ preise.kaufpreis }}
{{ verwaltung_objekt.status }}
{{ vermarktungsart }}
{{ objektkategorie.objektart.subobjektart }}
{{ flaechen.anzahl_zimmer }}
{{ flaechen.wohnflaeche }} m2
{{#if flaechen.terrassen_flaeche}}{{ flaechen.terrassen_flaeche }} m2{{/if}}
{{#if flaechen.balkon_terrasse_flaeche }}{{ flaechen.balkon_terrasse_flaeche }} m2{{/if}}
{{#if flaechen.gartenflaeche }}{{ flaechen.gartenflaeche }} m2{{/if}}
{{ ausrichtung }}
Kontaktieren Sie uns
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Wohnprojekt GRAND GARDEN. Unser Verkaufsteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen alle weiteren Details zu präsentieren.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen